Pláta Carbide Tungstain
Pláta Carbide Tungstain
Soláthraíonn fanmetal beagnach gach cineál táirgí déanta de chomhdhúile tungstain de réir líníochtaí cosúil le díslí, Pláta Carbíde Tungstain, rónta, barraí, slata, cnaipe, fáinní, lanna, bloic agus druileanna etc. Ábhar YG6, YG8, YG10, YG20, K10, K20 , K30
Úsáidtear plátaí chomhdhúile tungstain chun miotail, adhmad agus ábhair eile a ghearradh. Tá na buntáistí a bhaineann lenár plátaí gearrtha chomhdhúile réidh, luas gearrtha tapa agus tá am seirbhíse fada acu. Tá rianta neamhtheoranta de ghráid agus de mhéideanna plátaí chomhdhúile ar fáil inár gcuideachta.
Tá cruas ard, caitheamh maith, neart agus toughness, friotaíocht teasa, friotaíocht creimeadh, agus sraith d'airíonna den scoth ag Pláta Carbide Tungstain Cementáilte, go háirithe a n-ard-chruas agus friotaíocht caitheamh, fiú ag teocht 500 céim.
Gnéithe de Phláta Carbide Tungstain
1: Cobhsaíocht theirmeach den scoth agus friotaíocht ard teochta le dífhoirmiú.
2: Tá an teocht meicniúil ard ag teocht ard.
3: Friotaíocht turraing teirmeach maith.
4: Seoltacht teirmeach ard.
5: Cumas rialaithe ocsaídiúcháin den scoth.
6: Friotaíocht creimeadh ag teocht ard.
7: Friotaíocht ceimiceach den scoth le creimeadh.
8: Friotaíocht chaitheamh ard.
9: Saol seirbhíse fada.
Pictiúr Pláta Carbíde Tungstain:


Pláta Carbíde Tungstain Cairt um Chomhdhéanamh & Airíonna Ceimiceacha:
| Cineál | Ábhar | Dlús | Mpa T-neart | Cruas HRA | Iarratas |
| M05 | YL10.2 | 14.7 | Níos mó ná 2430 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 91.8 | Oiriúnach do bonn nicil agus iarann-bhunaithe cóimhiotail teocht ard.finishing de Ard-neart steel.cold deadhead.heat-friotaíocht cruach dhosmálta steel.high mangainéise agus meaisínithe bailchríoch déanta as cruach Múchadh |
| YS8 | 13.9 | Níos mó ná 1720 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 92.5 | ||
| YG10X | 13.9 | Níos mó ná 1720 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 92.5 | ||
| M10 | YW1 | 12.9 | Níos mó ná 1390 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 92 | Oiriúnach le haghaidh meaisínithe bailchríoch agus leathchríochnú déanta as cruach dhosmálta agus gnáth |
| 13 | Níos mó ná 1290 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 91.5 | |||
| M20 | YS25 | 12.8~13.2 | Níos mó ná 1760 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 91.5 | Oiriúnach do leathchríochnú déanta as cruach dhosmálta agus cruach cóimhiotail íseal |
| YW2 | 12.9 | Níos mó ná 1460 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 90.5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Níos mó ná 1820 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 91.5 | Oiriúnach do mheaisínithe garbh cruach cóimhiotail teas-resistant |
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 92 | Oiriúnach le haghaidh meaisínithe bailchríoch d'iarann teilgthe agus miotail neamhfheiriúla agus meaisínithe nonmetal |
| YG3X | |||||
| YG3 | Níos mó ná nó cothrom le 2000 | Níos mó ná nó comhionann le 93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG6 | 14.8~15.1 | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis | Níos mó ná 90 nó ar cóimhéid leis | Oiriúnach le haghaidh meaisínithe bailchríoch d'iarann teilgthe agus miotail neamhfheiriúla agus meaisínithe neamh-mhiotail, oiriúnach freisin do mheaisínithe cruach mangainéise agus cruach cruaite |
| RK10 | 14.7~15.0 | Níos mó ná 1860 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | Níos mó ná 1800 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 90.5 | ||
| K20 | YG8 | 14.7~15.0 | Níos mó ná 2200 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 89.5 | oiriúnach le haghaidh leathchríochnú d'iarann teilgthe agus alloy.also éadrom le haghaidh adhmaid.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard agus nonmetal. |
| RK20F | 14.60~14.9 | Níos mó ná nó cothrom le 2000 | Níos mó ná nó cothrom le 91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | Níos mó ná nó cothrom le 2060 | Níos mó ná nó cothrom le 89.0 | oiriúnach le haghaidh meaisín part.press tool.Geological Mianadóireacht Tools.wear part.standard component.platen le haghaidh rollta te.formwork.creimeadh fhriotú |
| YG11C | 14.0~14.6 | Níos mó ná 2100 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | Níos mó ná 2300 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 86.5 | ||
| YG15C | 13.8~14.4 | Níos mó ná 2500 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le {{0}}.0 | ||
| YG15 | 13.8~14.4 | Níos mó ná 2360 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | Níos mó ná 2600 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 83 | |
| YG20 | 13.4~14.0 | Níos mó ná 2520 nó comhionann leis | Níos mó ná 85 nó cothrom leis | ||
| YG25 | 12.8~13.6 | Níos mó ná 2700 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | Níos mó ná 1720 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 88.5 |
Clibeanna Te: pláta chomhdhúile tungstain, soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, luachan, ar díol
Glaoigh Linn



